District | Taluka | Average Language (Out of 100) | Average Maths (Out of 100) | Average Science (Out of 100) | Overall Average (Out of 100) |
Badin | Badin | 30.04 | 19.47 | 20.87 | 23.46 |
Larkana | Bakrani | 22.32 | 16.07 | 15.79 | 18.06 |
West Karachi | Baldia Tow | 40.23 | 19.92 | 23.21 | 27.79 |
Naushero Feroz | Bhirya | 38.31 | 31.8 | 27.38 | 32.5 |
Malir Karachi | Bin Qasim | 41.13 | 30.88 | 28.94 | 33.65 |
Tando Mohd Khan | Bulri Shah | 30.15 | 17.97 | 21.31 | 23.14 |
Tharparkar | Chachro | 25.85 | 25.59 | 24.36 | 25.27 |
Tando Allah yar | Chamber | 27.59 | 17.2 | 22.2 | 22.33 |
Sukkur | CITY SUKKU | 32.26 | 19.57 | 23.3 | 25.04 |
Dadu | Dadu | 33.04 | 22.65 | 20.04 | 25.25 |
Ghotki | Daharki | 24.44 | 21.04 | 20.72 | 22.07 |
Shaheed Benarzirabad | Daur | 34.51 | 23 | 22.44 | 26.65 |
Mirpur Khas | Digri | 32.6 | 28.38 | 25.57 | 28.85 |
Tharparkar | Diplo | 30.58 | 32.8 | 30.46 | 31.28 |
Larkana | Dokri | 23.86 | 17.83 | 18.74 | 20.14 |
Khairpur Mirs | Faiz Ganj | 26.1 | 20.26 | 18.89 | 21.75 |
Malir Karachi | Gadap Town | 38.45 | 24.6 | 25.19 | 29.41 |
Khairpur Mirs | Gambat | 28.51 | 22.39 | 19.79 | 23.56 |
Jacobabad | Garhi Khai | 28.63 | 30.54 | 29.35 | 29.51 |
Shikarpur | Garhi Yasi | 28.38 | 23.28 | 23.82 | 25.16 |
Thatta | Ghorabari | 39.17 | 27.25 | 25.56 | 30.66 |
Ghotki | Ghotki | 29.5 | 24.92 | 24.41 | 26.27 |
Badin | Golarchi-S | 29 | 18.22 | 20.71 | 22.65 |
Central Karachi | Gulberg To | 35.17 | 21.53 | 23.57 | 26.76 |
East Karachi | Gulshan-e- | 42.66 | 21.45 | 23.41 | 29.17 |
Matyari | Hala | 36.19 | 26.21 | 23.36 | 28.59 |
Mirpur Khas | Hussain Bu | 25.31 | 18.9 | 20.72 | 21.64 |
Hyderabad | Hyderabad | 27.91 | 16.35 | 19.16 | 21.14 |
Hyderabad | Hyderabad | 27.61 | 18.38 | 20.68 | 22.22 |
Tharparkar | Islamkot | 38.57 | 48.34 | 44.17 | 43.69 |
Jacobabad | Jacobabad | 27.3 | 28.65 | 28.11 | 28.02 |
Sanghar | Jam Nawaz | 34.62 | 23.04 | 22.83 | 26.83 |
East Karachi | Jamshed To | 39.64 | 23.31 | 26.64 | 29.86 |
Sujawal | Jati | 33.36 | 21.84 | 22.98 | 26.06 |
Tando Allah yar | Jhando Mar | 36.25 | 24.72 | 26.54 | 29.17 |
Mirpur Khas | Jhuddo | 32.82 | 30.45 | 28.54 | 30.61 |
Dadu | Johi | 31.85 | 22.73 | 21.53 | 25.37 |
Dadu | K N Shah | 31.98 | 22.27 | 20.75 | 25 |
Kamber -Shahdadkot | Kambar | 34.81 | 22.88 | 22.43 | 26.71 |
Kashmore | Kandhkot | 30.5 | 18.78 | 19.69 | 22.99 |
Naushero Feroz | Kandiaro | 32.09 | 24.22 | 20.83 | 25.71 |
Kashmore | Kashmore | 34.45 | 23.72 | 23.13 | 27.1 |
Shaheed Benarzirabad | Kazi Ahmed | 36.4 | 24.61 | 21.17 | 27.39 |
South Karachi | Kemari Tow | 34.06 | 22.32 | 23.69 | 26.69 |
Thatta | Keti Bunda | 42.48 | 27.23 | 29.41 | 33.04 |
Khairpur Mirs | Khairpur M | 25.72 | 19.23 | 18.03 | 20.99 |
Ghotki | Khan Garh | 28.3 | 22.94 | 22.87 | 24.7 |
Shikarpur | Khanpur | 27.45 | 25.72 | 24.36 | 25.84 |
Sujawal | Kharo Chan | 30 | 18.33 | 16.67 | 21.67 |
Sanghar | Khipro | 34.65 | 25.72 | 23.97 | 28.11 |
Khairpur Mirs | Kingri | 30.11 | 21.64 | 19.78 | 23.84 |
Korangi Karachi | Korangi To | 43.41 | 24.17 | 28.53 | 32.04 |
Khairpur Mirs | Kot Diji | 28.49 | 24.68 | 21.05 | 24.74 |
Mirpur Khas | Kot Ghulam | 25.61 | 21.45 | 21.69 | 22.92 |
Jamshoro | Kotri | 36.1 | 21.77 | 24.45 | 27.44 |
Umerkot | Kunri | 35.87 | 32.36 | 28.93 | 32.39 |
Shikarpur | Lakhi | 23.09 | 21.27 | 21.42 | 21.93 |
Korangi Karachi | Landhi Tow | 40.59 | 24.92 | 25.42 | 30.31 |
Larkana | Larkana | 28.26 | 19.35 | 19.77 | 22.46 |
Hyderabad | Latifabad | 27.13 | 19.02 | 20.94 | 22.37 |
Central Karachi | Liaqatabad | 40.81 | 22.92 | 25.67 | 29.8 |
South Karachi | Lyari Town | 39.34 | 24.33 | 26.6 | 30.09 |
Korangi Karachi | Malir Town | 38.41 | 22.82 | 26.11 | 29.12 |
Jamshoro | Manjhand | 36.27 | 22.87 | 26.58 | 28.57 |
Badin | Matli | 37.02 | 29.22 | 23.95 | 30.06 |
Dadu | Mehar | 35.55 | 25.77 | 23.14 | 28.15 |
Naushero Feroz | Mehrabpur | 32.88 | 25.17 | 22.74 | 26.93 |
Kamber -Shahdadkot | Miro Khan | 31.96 | 20.89 | 21 | 24.62 |
Sujawal | Mirpur Bit | 37.38 | 29.05 | 29.56 | 32 |
Mirpur Khas | Mirpur Kha | 27.84 | 21.87 | 23.48 | 24.4 |
Ghotki | Mirpur Mat | 28.73 | 24.51 | 23.08 | 25.44 |
Thatta | Mirpur Sak | 33.09 | 23.8 | 23.23 | 26.7 |
Khairpur Mirs | Mirwah | 27.96 | 22.78 | 20.39 | 23.71 |
Tharparkar | Mithi | 32.36 | 35.16 | 29.35 | 32.29 |
Matyari | Mitiari | 30.76 | 20 | 21.01 | 23.92 |
Naushero Feroz | Moro | 38.33 | 32.09 | 26.71 | 32.38 |
Tharparkar | Nagarparka | 30.05 | 29.91 | 27.47 | 29.14 |
Khairpur Mirs | Nara | 26.69 | 25.38 | 22.43 | 24.83 |
Kamber -Shahdadkot | Naseerabad | 32.24 | 21.9 | 20.64 | 24.93 |
Naushero Feroz | Naushero F | 33.21 | 28.31 | 24.17 | 28.56 |
Shaheed Benarzirabad | Nawab Shah | 33.82 | 20.78 | 20.79 | 25.13 |
Central Karachi | New Karach | 43.03 | 25.06 | 26.47 | 31.52 |
Sukkur | NEW SUKKUR | 25.59 | 16.71 | 20.16 | 20.82 |
Central Karachi | North Nazi | 42.25 | 22.58 | 25.11 | 29.98 |
West Karachi | Orangi Tow | 42.82 | 30.42 | 30.38 | 34.54 |
Sukkur | PANO AKIL | 26.74 | 18.16 | 18.93 | 21.28 |
Umerkot | Pithoro | 32.89 | 25.14 | 25.06 | 27.7 |
Hyderabad | Qasimabad | 37.68 | 19.95 | 24.66 | 27.43 |
Kamber -Shahdadkot | Qubo Saeed | 25.08 | 15.94 | 17.82 | 19.61 |
Larkana | Rato Dero | 30.4 | 24.53 | 22.76 | 25.9 |
Sukkur | ROHRI | 27.1 | 16.25 | 18.11 | 20.49 |
South Karachi | Saddar Tow | 43.8 | 24.79 | 26.47 | 31.69 |
Matyari | Saeedabad | 36.52 | 27.16 | 25.6 | 29.76 |
Shaheed Benarzirabad | Sakrand | 38.57 | 29.21 | 25.44 | 31.07 |
Sukkur | SALEHPAT | 42.62 | 31.9 | 27.67 | 34.06 |
Umerkot | Samaro | 34.87 | 29.88 | 25.46 | 30.07 |
Sanghar | Sanghar | 34.82 | 24.41 | 23.71 | 27.65 |
Jamshoro | Sehwan | 35.33 | 22.39 | 22.45 | 26.73 |
Sujawal | Shah Bunda | 32.85 | 20.5 | 23.15 | 25.5 |
Korangi Karachi | Shah Faisa | 43.17 | 24.63 | 28.26 | 32.02 |
Kamber -Shahdadkot | Shahdadkot | 30.47 | 18.09 | 20.87 | 23.14 |
Sanghar | Shahdadpur | 32.52 | 19.42 | 20.57 | 24.17 |
Shikarpur | Shikarpur | 27.17 | 20.66 | 22.23 | 23.35 |
Kamber -Shahdadkot | Sijawal Ju | 30.6 | 19.84 | 20.26 | 23.56 |
Mirpur Khas | Sindhri | 29.47 | 26.68 | 26.16 | 27.44 |
Sanghar | Sinjhoro | 32.7 | 21.07 | 21.07 | 24.95 |
West Karachi | SITE Town | 38.56 | 22.76 | 24.96 | 28.76 |
Khairpur Mirs | Sobhodero | 29.9 | 22.04 | 18.43 | 23.46 |
Sujawal | Sujawal | 38.76 | 29.78 | 28.06 | 32.2 |
Badin | Talhar | 33.06 | 24.42 | 22.81 | 26.76 |
Sanghar | Tando Adam | 35.46 | 24.34 | 22.84 | 27.55 |
Tando Allah yar | Tando Alla | 35.2 | 22.02 | 23.93 | 27.05 |
Badin | Tando Bago | 39.39 | 32.06 | 28.18 | 33.21 |
Tando Mohd Khan | Tando Ghul | 34.05 | 22.23 | 23.69 | 26.66 |
Tando Mohd Khan | Tando Mohd | 33.28 | 20.36 | 23.84 | 25.83 |
Kashmore | Tangwani | 27.84 | 19.43 | 19.08 | 22.12 |
Jamshoro | Thana Bula | 42.36 | 28.57 | 29.07 | 33.33 |
Thatta | Thatta | 29.62 | 19.86 | 21.19 | 23.56 |
Jacobabad | Thull | 26.85 | 29.35 | 28.27 | 28.16 |
Ghotki | Ubauro | 30.19 | 26.27 | 25.14 | 27.2 |
Umerkot | Umerkot | 30.1 | 27.01 | 23.79 | 26.96 |
Kamber -Shahdadkot | Warrah | 31.74 | 19.71 | 19.51 | 23.65 |
All contents copyright © SAT Sindh
Top