District | Taluka | Average Language (Out of 100) | Average Maths (Out of 100) | Average Science (Out of 100) | Overall Average (Out of 100) |
Badin | Badin | 48.45 | 16.34 | 21.65 | 28.81 |
Badin | Golarchi-S.F.Rao | 44.13 | 15.63 | 20.4 | 26.72 |
Badin | Matli | 44.72 | 15.62 | 21.5 | 27.28 |
Badin | Talhar | 49.24 | 17.71 | 22.91 | 29.95 |
Badin | Tando Bago | 48.59 | 17.09 | 23.68 | 29.79 |
Central Karachi | Gulberg Town | 41.89 | 17.57 | 26.01 | 28.49 |
Central Karachi | Liaqatabad Town | 45.61 | 16.89 | 25.71 | 29.4 |
Central Karachi | New Karachi Town | 45.79 | 16.35 | 24.56 | 28.9 |
Central Karachi | North Nazimabad T | 47.55 | 16.17 | 25.58 | 29.77 |
Dadu | Dadu | 46.14 | 15.5 | 19.59 | 27.07 |
Dadu | Johi | 45.72 | 13.35 | 20.39 | 26.48 |
Dadu | K N Shah | 47.22 | 14.07 | 19.72 | 27.01 |
Dadu | Mehar | 45.89 | 13.1 | 19.79 | 26.26 |
East Karachi | Gulshan-e-Iqbal T | 50.4 | 17.46 | 25.21 | 31.02 |
East Karachi | Jamshed town | 44.02 | 14.8 | 23.96 | 27.59 |
Ghotki | Daharki | 47.07 | 17.58 | 20.37 | 28.34 |
Ghotki | Ghotki | 49.37 | 17.48 | 24.19 | 30.35 |
Ghotki | Khan Garh | 46.89 | 15.07 | 19.02 | 26.99 |
Ghotki | Mirpur Mathelo | 45.57 | 16.13 | 20.3 | 27.33 |
Ghotki | Ubauro | 48.27 | 16.92 | 22.95 | 29.38 |
Hyderabad | Hyderabad | 43.09 | 15.3 | 19.98 | 26.12 |
Hyderabad | Hyderabad City | 39.49 | 15.99 | 21.35 | 25.61 |
Hyderabad | Latifabad | 37.98 | 15.47 | 20.92 | 24.79 |
Hyderabad | Qasimabad | 51.53 | 16.05 | 20.92 | 29.5 |
Jacobabad | Garhi Khairo | 45.39 | 14.42 | 18.65 | 26.15 |
Jacobabad | Jacobabad | 46.94 | 14.15 | 18.54 | 26.54 |
Jacobabad | Thull | 43.8 | 15.97 | 23.72 | 27.83 |
Jamshoro | Kotri | 51.99 | 17.27 | 23.86 | 31.04 |
Jamshoro | Manjhand | 51.8 | 15.08 | 21.57 | 29.48 |
Jamshoro | Sehwan | 50.44 | 15.69 | 19.28 | 28.47 |
Jamshoro | Thana Bula Khan | 47.97 | 16.78 | 18.5 | 27.75 |
Kambar-Shahdadkot | Kambar | 50.56 | 15.92 | 22.97 | 29.82 |
Kambar-Shahdadkot | Miro Khan | 47.07 | 15.34 | 19.8 | 27.4 |
Kambar-Shahdadkot | Naseerabad | 51.81 | 17.23 | 26 | 31.68 |
Kambar-Shahdadkot | Qubo Saeed Khan | 44.37 | 14.04 | 19.91 | 26.11 |
Kambar-Shahdadkot | Shahdadkot | 43.33 | 14.42 | 18.3 | 25.35 |
Kambar-Shahdadkot | Sijawal Junejo | 46.91 | 14.74 | 19.93 | 27.19 |
Kambar-Shahdadkot | Warrah | 47.11 | 14.3 | 21.53 | 27.65 |
Kashmore | Kandhkot | 44.89 | 14.76 | 17.59 | 25.75 |
Kashmore | Kashmore | 50.73 | 17.12 | 23.8 | 30.55 |
Kashmore | Tangwani | 35.32 | 12.6 | 15.56 | 21.16 |
Khairpur Mirs | Faiz Ganj | 53.2 | 14.82 | 22.28 | 30.1 |
Khairpur Mirs | Gambat | 57.42 | 17.91 | 24.15 | 33.16 |
Khairpur Mirs | Khairpur Mirs | 48.02 | 16.1 | 20.11 | 28.08 |
Khairpur Mirs | Kingri | 50.99 | 15.77 | 20.8 | 29.19 |
Khairpur Mirs | Kot Diji | 53.24 | 16.63 | 23.22 | 31.03 |
Khairpur Mirs | Mirwah | 48.18 | 15.62 | 22.21 | 28.67 |
Khairpur Mirs | Nara | 46.88 | 14.26 | 18.75 | 26.63 |
Khairpur Mirs | Sobhodero | 54.04 | 18.43 | 23.67 | 32.05 |
Korangi Karachi | Korangi Town | 47.04 | 16.18 | 24.4 | 29.21 |
Korangi Karachi | Landhi Town | 44.18 | 14.66 | 22.55 | 27.13 |
Korangi Karachi | Malir Town | 44.52 | 15.12 | 24.16 | 27.93 |
Korangi Karachi | Shah Faisal Town | 54 | 16.48 | 28.85 | 33.11 |
Larkana | Bakrani | 40.89 | 12.74 | 16.82 | 23.48 |
Larkana | Dokri | 40.76 | 12.9 | 17.07 | 23.58 |
Larkana | Larkana | 43.8 | 15.25 | 19.2 | 26.09 |
Larkana | Rato Dero | 44.25 | 14.73 | 18.16 | 25.71 |
Malir Karachi | Bin Qasim Town | 43.03 | 15.55 | 21.28 | 26.62 |
Malir Karachi | Gadap Town | 42.19 | 15.31 | 22.08 | 26.53 |
Matiari | Hala | 45.16 | 15.65 | 18.71 | 26.5 |
Matiari | Matiari | 43.42 | 14.68 | 18.92 | 25.67 |
Matiari | Saeedabad | 51.83 | 18.47 | 22.75 | 31.02 |
Mirpur Khas | Digri | 50.93 | 20.67 | 31.13 | 34.24 |
Mirpur Khas | Hussain Bux Mari | 41.11 | 15.25 | 21.65 | 26 |
Mirpur Khas | Jhuddo | 47.89 | 16.88 | 25.12 | 29.96 |
Mirpur Khas | Kot Ghulam Mohd | 46.8 | 17.06 | 25.3 | 29.72 |
Mirpur Khas | Mirpur Khas | 39.28 | 14.08 | 20.22 | 24.53 |
Mirpur Khas | Sindhri | 53.13 | 19.3 | 27.99 | 33.47 |
Naushero Feroz | Bhirya | 48.21 | 18.12 | 25.53 | 30.62 |
Naushero Feroz | Kandiaro | 45.76 | 15.29 | 20.5 | 27.18 |
Naushero Feroz | Mehrabpur | 46.12 | 15.08 | 21.78 | 27.66 |
Naushero Feroz | Moro | 52.68 | 17.56 | 23.16 | 31.13 |
Naushero Feroz | Naushero Feroz | 45.12 | 15.95 | 19.91 | 26.99 |
Sanghar | Jam Nawaz Ali | 47.8 | 16.37 | 22.37 | 28.85 |
Sanghar | Khipro | 47.39 | 15.32 | 22.77 | 28.49 |
Sanghar | Sanghar | 44.85 | 15.55 | 22.69 | 27.7 |
Sanghar | Shahdadpur | 45.83 | 15.33 | 23.12 | 28.09 |
Sanghar | Sinjhoro | 44.29 | 15.25 | 22.5 | 27.35 |
Sanghar | Tando Adam | 43.55 | 14.31 | 20.64 | 26.17 |
Shaheed Benazirabad | Daur | 44.99 | 15.74 | 20.88 | 27.2 |
Shaheed Benazirabad | Kazi Ahmed | 55.18 | 19.82 | 26.7 | 33.9 |
Shaheed Benazirabad | Nawab Shah | 45.2 | 17.38 | 22.2 | 28.26 |
Shaheed Benazirabad | Sakrand | 46.99 | 16.83 | 21.32 | 28.38 |
Shikarpur | Garhi Yasin | 38.81 | 13.55 | 16.72 | 23.03 |
Shikarpur | Khanpur | 40.69 | 13.61 | 18.51 | 24.27 |
Shikarpur | Lakhi | 41.78 | 14.41 | 17.94 | 24.71 |
Shikarpur | Shikarpur | 44.98 | 15.95 | 18.69 | 26.54 |
South Karachi | Kemari Town | 47.17 | 13.98 | 26.09 | 29.08 |
South Karachi | Lyari Town | 43.05 | 14.63 | 21.89 | 26.52 |
South Karachi | Saddar Town | 48.01 | 16.26 | 24.96 | 29.74 |
Sujawal | Jati | 47.83 | 13.27 | 18.37 | 26.49 |
Sujawal | Mirpur Bithoro | 50.15 | 17.29 | 22.79 | 30.08 |
Sujawal | Shah Bundar | 55.83 | 17.2 | 27.1 | 33.38 |
Sujawal | Sujawal | 48.04 | 18.46 | 20.59 | 29.03 |
Sukkur | CITY SUKKUR | 44.69 | 15.67 | 21.03 | 27.13 |
Sukkur | NEW SUKKUR | 39.79 | 15.04 | 19.21 | 24.68 |
Sukkur | PANO AKIL | 41.25 | 15.14 | 19.42 | 25.27 |
Sukkur | ROHRI | 41.4 | 14.43 | 18.08 | 24.64 |
Sukkur | SALEHPAT | 44.31 | 17.26 | 24.31 | 28.63 |
Tando Allah Yar | Chamber | 44.87 | 15.15 | 21.08 | 27.03 |
Tando Allah Yar | Jhando Mari | 51.42 | 16.14 | 22.14 | 29.9 |
Tando Allah Yar | Tando Allah Yar | 50.92 | 17.21 | 22.11 | 30.08 |
Tando Mohd Khan | Bulri Shah Karim | 50.89 | 14.89 | 20 | 28.59 |
Tando Mohd Khan | Tando Ghulam Hyde | 49.29 | 14.11 | 19.78 | 27.73 |
Tando Mohd Khan | Tando Mohd Khan | 48.76 | 15.89 | 21.63 | 28.76 |
Tharparkar | Chachro | 46.55 | 17 | 21.58 | 28.38 |
Tharparkar | Diplo | 46.66 | 17.95 | 23.74 | 29.45 |
Tharparkar | Mithi | 47.22 | 17.33 | 24.16 | 29.57 |
Tharparkar | Nagarparkar | 43.41 | 15.07 | 20.99 | 26.49 |
Thatta | Ghorabari | 49.32 | 15.15 | 21.4 | 28.62 |
Thatta | Keti Bundar | 45.91 | 15.27 | 20.12 | 27.1 |
Thatta | Mirpur Sakro | 50.81 | 17.12 | 26.48 | 31.47 |
Thatta | Thatta | 48.23 | 17.06 | 24.17 | 29.82 |
Umerkot | Kunri | 51.06 | 18.56 | 26.03 | 31.88 |
Umerkot | Pithoro | 48.27 | 16.47 | 22.07 | 28.94 |
Umerkot | Samaro | 45.81 | 15.89 | 22.58 | 28.09 |
Umerkot | Umerkot | 47.81 | 16.53 | 22.46 | 28.93 |
West Karachi | Baldia Town | 43.03 | 14.4 | 24.74 | 27.39 |
West Karachi | Orangi Town | 45.99 | 17.57 | 27.05 | 30.21 |
West Karachi | SITE Town | 44.33 | 14.8 | 22.81 | 27.32 |
All contents copyright © SAT Sindh
Top